

东京 | 11 月 13 日
为何参加
升级供应链战略
从 project44 客户的开创性解决方案中获取洞察,应对复杂的供应链挑战。
及时了解产品更新
了解新功能和增强功能,以提高您的供应链的速度和应变能力。
优化您的投资
通过探索价值实现、知识共享和最佳实践,最大限度提高您的投资回报率。
建立战略联系
与供应链领导者、project44 团队以及推动卓越发展的主要行业参与者建立联系。
议程
打印的议程使用太平洋时区当地时间并会频繁更新,因此请随时查看,及时了解最新信息。
上午 11:30 | 签到和午餐 | |
中午 12:30 | 欢迎致辞 和 project44 创始人兼首席执行官 Jett McCandless 一起,了解我们打造高效供应链的愿景如何赋能企业提高效率、增强敏捷性并推动增长。 ——Jett McCandless,project44 首席执行官 | |
下午 1:00 | 产品创新 了解产品路线图,并深入了解可为供应链带来更多价值的最新更新。 ——Eric Fullerton,project44 产品营销 | |
下午 1:30 | 客户分享会 Sumitomo Rubber Industries 供应链数字化转型中对数据的战略性利用 ——Seiki Yamada,Sumitomo Rubber Industries 供应链管理数字化转型部门轮胎供应链管理分部 ——Yu Motoki,Sumitomo Rubber Industries 供应链管理数字化转型开发办公室项目主管 | |
下午 1:55 | 茶歇 | |
下午 2:10 | 客户分享会 Roland Corporation 通过实时可视化构建敏捷供应链 ——Norihisa Namaura,Roland 生产控制部门供应规划与运营团队 | |
下午 2:35 | 解决方案更新 project44 为 Movement 添加的最新功能44 ——Kaoru Matsuda,project44 解决方案与价值工程总监 | |
下午 3:00 | 客户分享会 CNH 产品的全球之旅(案例):通过可视化技术彻底改变全球物流,提升客户体验 ——Selma Olivia Maia,CNH Industrial 全球物流副总裁 | |
下午 3:25 | 茶歇 | |
下午 3:40 | 以客户为中心 project44 结束此次会议,介绍为什么我们把客户放在第一位。 ——Vivek Kundra,project44 总裁兼首席运营官 | |
下午 4:00 | 客户分享会: Kawasaki Motors 让物流大显神通——利用集装箱可视化技术塑造未来物流 ——Shinichi Fujii,Kawasaki Motors 企业解决方案团队规划部物流部门高级主管 | |
下午 4:25 | 闭幕致辞 ——Yuji Kuwahara,project44 日本总经理兼销售副总裁 | |
下午 4:30 | 交流招待会 | |
下午 6:00 | 结束 | |
发言人

Seiki Yamada
办公室总经理,
供应链管理数字化转型开发办公室


Yu Motoki
项目负责人,
供应链管理数字化转型开发办公室


Morihisa Nakamura
生产控制部门供应规划与运营团队经理


Shinichi Fujii
企业解决方案团队规划部物流部门高级主管


地点
Kimpton Tokyo
3 Chome-4-7 Nishishinjuku,
Shinjuku City, Tokyo 160-0023, Japan

酒店
Kimpton Tokyo
3 Chome-4-7 Nishishinjuku,
Shinjuku City, Tokyo 160-0023, Japan