
project44主催サプライチェーンイベント(リアル開催)
project44 Connect: Japan
2026年10月28日(水) 13:30-17:30
ステーションコンファレンス大井町トラックス
輸送データグラフとAIがつなぐ
進化するサプライチェーン
サプライチェーンを取り巻く環境は、かつてないスピードで変化しています。輸送の可視化だけでは、複雑化するサプライチェーン全体を最適に運営することは難しくなりつつあります。いま求められているのは、リアルタイムデータを起点に、計画から実行、分析、さらにはAIによる意思決定支援までを一体化して、継続的に業務を最適化できる新しいサプライチェーン・オペレーションです。
project44は、世界最大級の輸送データグラフとグローバルキャリアネットワークを基盤に、リアルタイムE2E可視化の枠を超え、インテリジェントな輸配送管理、AIオーケストレーション、そしてデータドリブンなサプライチェーン実行・意思決定を支援するプラットフォームへと進化しています。本イベントでは、日本市場で初めてご紹介する海上輸送ブッキング機能(Ocean Booking)のほか、輸送・実行・分析をシームレスにつなぐ最新ソリューションに加え、複数のAIエージェントが人やシステムと協調しながら業務を支援する次世代のサプライチェーン運営モデルや、輸送データから企業価値を創出するアプローチについてもご紹介します。
さらに、デンソー様、ダイキン工業様による顧客事例の講演では、サプライチェーン戦略とproject44を活用した実践的な取り組みと成果をお話いただきます。
サプライチェーン部門の実務担当者からマネジメント層まで、サプライチェーンの未来を考えるイベントとして、ぜひご参加ください。
概要
サプライチェーンへのデータ活用における
実践的アプローチやベストプラクティスを共有するイベントです。
| 開催日時 | 2026年10月28日(水)13:30 – 17:30 ※受付開始13:00~ ※イベント終了後、17:30より懇親会を行います。ネットワーキングの機会として是非ご活用ください。 |
| 参加対象者 | 荷主企業の経営者・役員をはじめ、 経営企画、SCM、サプライチェーン、生産管理、物流、調達、デジタル/DX関連部門の責任者 |
| 開催場所 | リアル開催 ステーションコンファレンス 大井町トラックス (アクセス) |
| 主催 | project44 |
| ご注意 | ※ プログラム内容や時間は急遽変更となる場合がございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。 ※ 申込み多数の場合は抽選とさせて頂きます。 ※ ビジネスメールでお申込みください。 ※ 当セミナーは参加対象を限定させて頂いております。対象者以外の方に関しましては、お断りさせて頂く場合がございます。 |
アジェンダ
| 13:00-13:30 | 受付 ※ お名刺を2枚ご提供をお願いします。 |
| 13:30-13:55 | ごあいさつ&project44 ビジョン project44 日本地域ゼネラルマネージャー 兼 営業担当副社長 桑原 祐司 |
| 13:55-14:35 | 可視化から、インテリジェントな輸配送管理・実行へ – サプライチェーンを進化させるproject44最新ソリューション project44は、リアルタイムE2E可視化を通じて構築したキャリアネットワークを基盤に、輸配送管理ソリューションへと拡張しています。新たに提供する『海上輸送ブッキング機能』は、見積取得からブッキング、可視化までをシームレスにつなぎ、さらに請求監査や輸送コスト分析までを単一プラットフォームで実現する機能を順次拡充しています。これにより、部門横断で信頼できる唯一の情報源(SSOT)の提供、関係者間の連携を促進しながら、安全在庫の最適化や、より精緻な輸送・供給計画の策定・実行を支援します。本セッションでは、輸送計画・実行・分析をつなぐデータドリブンかつインテリジェントな輸配送を可能にするproject44の最新ソリューションを、デモを交えてご紹介します。 project44 ソリューションズ・アンド・バリューエンジニア ディレクター 松田 薫 |
| 14:35-14:50 | 休憩&ネットワーキング |
| 14:50-15:20 | 顧客事例: 「グローバル物流の可視化とその先へ」 ~データで変革するデンソーのグローバル物流~ デンソーでは、グローバルに拡大・複雑化する物流ネットワークにおいて、物流可視化を活用したサプライチェーン改革に取り組んでいます。本講演では、物流量の増加やコロナ禍による輸送混乱を背景に、可視化ソリューション導入を決断した経緯と課題を紹介します。さらに、人手による管理からリアルタイムな動静把握と到着予測を活用した業務への変革、緊急案件への対応、導入時の苦労話、現在プロジェクト44様と進めているアップデートの状況をお話しします。加えて、技術進化も見据えた物流データ活用のさらなる発展と今後の展望、Visibilityへの期待やありたい姿について、デンソーの想いを共有します。 株式会社デンソー 生産管理部 マネージャー 結城 充 氏 |
| 15:20-15:50 | 輸送データグラフが導く企業価値の創出:From data to Execution for Value 輸送データは、物流状況を把握するためだけのものではなく、調達・生産・物流・販売をつなぎ、サプライチェーン全体の意思決定を支える先行指標となる重要なデータ基盤です。project44の世界最大級の輸送データグラフを活用することで、リードタイム分析、納期遵守率の向上、在庫最適化、例外対応の自動化、不要なコストの回避など、サプライチェーン全体の最適化が可能になります。本セッションでは、輸送データを活用した業務効率化、コスト削減、顧客満足度の向上など、企業価値の創出につながる実践的なユースケースをご紹介します。 project44 カスタマーサクセス・マネージャ イ・ジョンミョン |
| 15:50-16:05 | 休憩&ネットワーキング |
| 16:05-16:55 | サプライチェーンを変革するAIオーケストレーションの未来 サプライチェーンの複雑化が進む中、AIは単なる分析ツールから、自律的に業務を支援するパートナーへと進化しています。しかし、実際の業務で成果を生み出すためには、コンテキスト(業務文脈)の理解にくわえ、企業ごとに異なるワークフローや業務ルールに合わせてAIエージェントを連携・統制するオーケストレーションが重要です。本セッションでは、project44が長年培ってきた輸送データグラフとコンテキストを基盤に、複数の専門AIエージェントが人やシステムと協調しながら業務を支援し、事後対応型から予測・実行型のサプライチェーンへと転換する次世代のAI活用・サプライチェーン運営モデルをご紹介します。 project44 プロダクトマネジメント・バイス・プレジデント ニック・ダグラス |
| 16:55-17:25 | 顧客事例: グローバルマザー機能における国際輸送可視化への挑戦 ~異常監視 と 実績データに基づく課題提起~ 当社は、海外売上比率が8割を超えるグローバル企業です。ダイキングループの貨物の海上輸送について、本社である日本が、統括契約窓口を担っています。商流ごとに異なる複雑な輸送条件に加え、積極的M&Aにより急速に海外事業を拡大してきた背景から、多様な基幹システムや運用ルールを持つ各国の子会社を束ねることが求められます。こうした難易度の高い課題に対して、project44システムの活用により、輸送進捗可視化とリードタイムの安定化を推進しています。さらに、洋上を航行する在庫僅少機種をリアルタイムに表示するという挑戦にも着手しています。これにより、販売機会損失や生産ライン停止のリスクを最小化し、サプライチェーン全体の透明性と効率性を高めることを目指しています。本講演では、課題を含めた活用事例をリアルにご紹介するとともに、今後のビジョンもお伝えします。 ダイキン工業株式会社 物流本部長 生地 幹 氏 |
| 17:25-17:30 | ごあいさつ |
| 17:30-19:00 | 懇親会 & ネットワーキング |
会場:
ステーションコンファレンス 大井町トラックス
〒140-0005 東京都品川区広町2-1-21
OIMACHI TRACKS BUSINESS TOWER 1階
アクセス
2026年3月にオープンした新しいOIMACHI TRACKSのビジネスタワー1階にある『ステーションコンファレンス大井町トラックス』にて開催します。
最寄り駅: 大井町駅
JR京浜東北線、りんかい線(JR埼京線直通)、東急大井町線 直結


お申し込み
イベントへのご参加には下記にご記入のうえ、登録ボタンを押してください
ご注意
※ プログラム内容や時間は急遽変更となる場合がございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
※ 申込み多数の場合は抽選とさせて頂きます。
※ 当セミナーは参加対象を限定させて頂いております。対象者以外の方に関しましては、お断りさせて頂く場合がございますので、予めご了承下さい。
※ 参加対象者: 荷主企業の経営者・役員ほか、経営企画、SCM、サプライチェーン、生産管理、物流、調達、デジタル/DX関連部門の責任者
※ 個人情報の取り扱いについては、project44プライバシーポリシー https://www.project44.com/ja/privacy/ を御覧ください。
お問い合わせ
本イベントに関するご質問やお問い合わせは、 marketing_jp@project44.com までご連絡ください。
project44について
私たちはサプライチェーンを機能させます。 project44はサプライチェーンの結合組織としてサイロ化されたプロセスをつなぎ、世界中のモノの動きを最適化し、より高い回復力、持続可能性、価値をお客様にもたらします。







