
project44主催サプライチェーンイベント(リアル開催)
project44 Connect: Japan
2026年10月28日(水) 13:30-18:00
ステーションコンファレンス大井町トラックス
輸送データグラフとAIがつなぐ
進化するサプライチェーン
サプライチェーンを取り巻く環境は、かつてないスピードで変化しています。輸送の可視化だけでは、複雑化するサプライチェーン全体を最適に運営することは難しくなりつつあります。いま求められているのは、リアルタイムデータを起点に、計画から実行、分析、さらにはAIによる意思決定支援までを一体化して、継続的に業務を最適化できる新しいサプライチェーン・オペレーションです。
project44は、世界最大級の輸送データグラフとグローバルキャリアネットワークを基盤に、リアルタイムE2E可視化の枠を超え、インテリジェントな輸配送管理、AIオーケストレーション、そしてデータドリブンなサプライチェーン実行・意思決定を支援するプラットフォームへと進化しています。本イベントでは、日本市場で初めてご紹介する海上輸送ブッキング機能(Ocean Booking)のほか、輸送・実行・分析をシームレスにつなぐ最新ソリューションに加え、複数のAIエージェントが人やシステムと協調しながら業務を支援する次世代のサプライチェーン運営モデルや、輸送データから企業価値を創出するアプローチについてもご紹介します。
さらに、デンソー様、ダイキン工業様による顧客事例の講演では、サプライチェーン戦略とproject44を活用した実践的な取り組みと成果をお話いただきます。
サプライチェーン部門の実務担当者からマネジメント層まで、サプライチェーンの未来を考えるイベントとして、ぜひご参加ください。
概要
サプライチェーンへのデータ活用における
実践的アプローチやベストプラクティスを共有するイベントです。
| 開催日時 | 2026年10月28日(水)13:30 – 18:00 ※受付開始13:00~ ※イベント終了後、懇親会を行います。ネットワーキングの機会として是非ご活用ください。 |
| 参加対象者 | 荷主企業の経営者・役員をはじめ、 経営企画、SCM、サプライチェーン、生産管理、物流、調達、デジタル/DX関連部門の責任者 |
| 開催場所 | リアル開催 ステーションコンファレンス 大井町トラックス (アクセス) |
| 主催 | project44 |
| ご注意 | ※ プログラム内容や時間は急遽変更となる場合がございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。 ※ 申込み多数の場合は抽選とさせて頂きます。 ※ ビジネスメールでお申込みください。 ※ 当セミナーは参加対象を限定させて頂いております。対象者以外の方に関しましては、お断りさせて頂く場合がございます。 |
アジェンダ
| 13:00-13:30 | 受付 |
| 13:30-13:55 | ごあいさつ&project44 ビジョン project44 VP, Sales 桑原 祐司 |
| 13:55-14:35 | 可視化から、インテリジェントな輸配送管理・実行へ – サプライチェーンを進化させるproject44最新ソリューション project44は、リアルタイムE2E可視化を通じて構築したキャリアネットワークを基盤に、輸配送管理ソリューションへと拡張しています。新たに提供する『海上輸送ブッキング機能』は、見積取得からブッキング、可視化までをシームレスにつなぎ、さらに請求監査や輸送コスト分析までを単一プラットフォームで実現する機能を順次拡充しています。これにより、部門横断で信頼できる唯一の情報源(SSOT)の提供、関係者間の連携を促進しながら、安全在庫の最適化や、より精緻な輸送・供給計画の策定・実行を支援します。本セッションでは、輸送計画・実行・分析をつなぐデータドリブンかつインテリジェントな輸配送を可能にするproject44の最新ソリューションを、デモを交えてご紹介します。 project44 ソリューションズ・アンド・バリューエンジニア ディレクター 松田 薫 |
| 14:35-14:50 | 休憩&ネットワーキング |
| 14:50-15:20 | 顧客事例: 株式会社デンソー 株式会社デンソー 生産管理部 マネージャー 結城 充 氏 |
| 15:20-16:20 | サプライチェーンを変革するAIオーケストレーションの未来 サプライチェーンの複雑化が進む中、AIは単なる分析ツールから、自律的に業務を支援するパートナーへと進化しています。しかし、実際の業務で成果を生み出すためには、コンテキスト(業務文脈)の理解にくうぇ、企業ごとに異なるワークフローや業務ルールに合わせてAIエージェントを連携・統制するオーケストレーションが重要です。本セッションでは、project44が長年培ってきた輸送データグラフとコンテキストを基盤に、複数の専門AIエージェントが人やシステムと協調しながら業務を支援し、事後対応型から予測・実行型のサプライチェーンへと転換する次世代のAI活用・サプライチェーン運営モデルをご紹介します。 project44 |
| 16:20-16:35 | 休憩&ネットワーキング |
| 16:35-17:05 | 輸送データグラフが導く企業価値の創出:From data to Execution for Value 輸送データは、物流状況を把握するためだけのものではなく、調達・生産・物流・販売をつなぎ、サプライチェーン全体の意思決定を支える先行指標となる重要なデータ基盤です。project44の世界最大級の輸送データグラフを活用することで、リードタイム分析、納期遵守率の向上、在庫最適化、例外対応の自動化、不要なコストの回避など、サプライチェーン全体の最適化が可能になります。本セッションでは、輸送データを活用した業務効率化、コスト削減、顧客満足度の向上など、企業価値の創出につながる実践的なユースケースをご紹介します。 project44 |
| 17:05-17:35 | 顧客事例: ダイキン工業株式会社 ダイキン工業株式会社 物流本 部長 生地 幹 氏 |
| 17:35-17:40 | ごあいさつ |
| 17:40-19:00 | 懇親会 & ネットワーキング |
会場:
ステーションコンファレンス 大井町トラックス
〒140-0005 東京都品川区広町2-1-21
OIMACHI TRACKS BUSINESS TOWER 1階
アクセス
2026年3月にオープンした新しいOIMACHI TRACKSのビジネスタワー1階にある『ステーションコンファレンス大井町トラックス』にて開催します。
最寄り駅: 大井町駅
JR京浜東北線、りんかい線(JR埼京線直通)、東急大井町線 直結


お申し込み
イベントへのご参加には下記にご記入のうえ、登録ボタンを押してください
ご注意
※ プログラム内容や時間は急遽変更となる場合がございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
※ 申込み多数の場合は抽選とさせて頂きます。
※ 当セミナーは参加対象を限定させて頂いております。対象者以外の方に関しましては、お断りさせて頂く場合がございますので、予めご了承下さい。
※ 参加対象者: 荷主企業の経営者・役員ほか、経営企画、SCM、サプライチェーン、生産管理、物流、調達、デジタル/DX関連部門の責任者
※ 個人情報の取り扱いについては、project44プライバシーポリシー https://www.project44.com/ja/privacy/ を御覧ください。
お問い合わせ
本イベントに関するご質問やお問い合わせは、 marketing_jp@project44 までご連絡ください。
project44について
私たちはサプライチェーンを機能させます。 project44はサプライチェーンの結合組織としてサイロ化されたプロセスをつなぎ、世界中のモノの動きを最適化し、より高い回復力、持続可能性、価値をお客様にもたらします。







