
Les tarifs douaniers aujourd’hui : impacts, aperçus et ressources
Dans l’économie mondiale actuelle, les tarifs douaniers jouent un rôle crucial dans le façonnement des dynamiques commerciales. Avec l’évolution des politiques et la modification des accords commerciaux, il est essentiel de se tenir informé des derniers changements dans la réglementation tarifaire. Cette page fournit un aperçu à jour des récents changements tarifaires et de leurs impacts sur le commerce mondial.
*Avertissement : ce traqueur ne comprend que les tarifs douaniers pour lesquels des dates concrètes ont été annoncées. Il ne couvre pas toutes les menaces douanières actuelles.
PAYS D’IMPORTATION | PAYS D’EXPORTATION | DATE DE DÉBUT | TYPE DE TARIF | MONTANT | STATUT | NOTES SUPPLÉMENTAIRES |
---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Plus de 50 pays | 09/04/2025 | Tarifs douaniers sur toutes les importations pour plus de 50 pays | de10% à 49% | ![]() | La plupart du Tarif proposé le jour de la libération font l’objet d’une pause de 90 jours. La liste complète se trouve ici |
UE | États-Unis | 15/07/2025 | Biens de consommation américains, y compris les motos, l’électronique, les vêtements | 25 % | ![]() | Reporté du 1er avril à la mi-avril Reporté pour 90 Jours supplémentaires |
UE | États-Unis | 15/07/2025 | Acier et produits agricoles américains | 25 % | ![]() | Reporté du 1er avril à la mi-avril Reporté pour 90 Jours supplémentaires |
Chine | États-Unis | 10/04/2025 | Toutes les importations américaines | 84 % | Augmentation de 84% à 125% le 12/04/2025 | |
Canada | États-Unis | 09/04/2025 | Automobiles et camions légers non conformes à l’USMCA | 25 % | ||
États-Unis | Chine | 09/04/2025 | Toutes les importations chinoises, à l’exception de certains produits électroniques | 125 % | Cela porte les droits de douane appliqués à la Chine à 145 % depuis l’arrivée au pouvoir de Trump. | |
États-Unis | Tous les pays | 05/04/2025 | Tarifs douaniers de base de 10 % sur toutes les importations | 10 % | ||
États-Unis | Canada | 04/04/2024 | Tous les produits de l’USMCA exclus du tarif douanier du mois de mars | 25 % | ![]() | Leur entrée en vigueur était prévue, mais aucune information supplémentaire n’a été fournie par le gouvernement |
États-Unis | Mexique | 04/04/2025 | Tous les produits de l’USMCA exclus du tarif douanier du mois de mars | 25 % | ![]() | Leur entrée en vigueur était prévue, mais aucune information supplémentaire n’a été fournie par le gouvernement |
États-Unis | Tous les pays | 02/04/2025 | Les importations automobiles | 25 % | ||
Canada | États-Unis | 12/03/2025 | Produits américains en acier et en aluminium | 25 % | ||
Canada | États-Unis | 12/03/2025 | Biens de consommation américains divers (y compris les aliments agricoles et transformés) | 25 % | ||
États-Unis | Tous les pays | 12/03/2025 | Toutes les importations d’acier et d’aluminium aux États-Unis | 25 % | ||
Chine | États-Unis | 10/03/2025 | Importations agricoles en provenance des États-Unis, y compris le poulet, le blé, le maïs et le coton | 15 % | ||
Chine | États-Unis | 10/03/2025 | Importations agricoles en provenance des États-Unis, y compris le sorgho, le soja et le porc | 10 % | ||
Mexique | États-Unis | 04/03/2025 | Divers produits agricoles (pommes, pommes de terre, porc, etc.) | de 15 % à 25 % | ||
États-Unis | Mexique | 04/03/2025 | Toutes les importations en provenance du Mexique non couvertes par l’ACEUM | 25 % | ||
États-Unis | Canada | 04/03/2025 | Toutes les importations en provenance du Canada non couvertes par l’USMCA | 25 % | ||
États-Unis | Canada | 04/03/2025 | Énergie canadienne | 10 % | ||
États-Unis | Chine | 04/03/2025 | Toutes les importations en provenance de Chine | 10 % | Augmentation de 20 % du total des tarifs douaniers sur les importations chinoises depuis le 4 février. | |
Canada | États-Unis | 04/03/2025 | Produits américains, y compris les produits agricoles, les aliments transformés et l’alcool | 25 % | ||
États-Unis | Chine | 04/02/2025 | Toutes les importations en provenance de Chine | 10 % | ||
USA | Canada | 04/02/2025 | Toutes les importations en provenance du Canada | 25 % | Reporté au 04/03/2025 | |
États-Unis | Mexique | 04/02/2025 | Toutes les importations en provenance du Mexique | 25 % | Reporté au 04/03/2025 |

WEBINAIRE
Discuter des tarifs douaniers avec le Dr Sal Mercogliano

WEBINAIRE
La gestion des tarifs douaniers grâce à la technologie : des exemples concrets de réussite avec project44

Ressources supplémentaires

Déclenchement des guerres commerciales : l’impact des tarifs douaniers du jour de la libération

Tensions commerciales : Analyse détaillée des politiques tarifaires américaines

Comment les tarifs peuvent perturber votre chaîne d’approvisionnement et ce que vous pouvez faire à ce sujet
