
Aranceles hoy: impactos, información y recursos
En la economía mundial actual, los aranceles desempeñan un papel crucial en la dinámica comercial. Con los cambios en las políticas y la evolución de los acuerdos comerciales, es esencial mantenerse informado sobre los últimos cambios en las regulaciones arancelarias. Esta página ofrece una descripción general actualizada de los recientes cambios arancelarios y su impacto en el comercio mundial.
*Descargo de responsabilidad: este rastreador solo incluye los aranceles con fechas concretas anunciadas, no engloba todas las amenazas de aranceles.
PAÍS IMPORTADOR | PAÍS EXPORTADOR | FECHA DE INICIO | TIPO DE ARANCEL | CANTIDAD | ESTADO | NOTAS ADICIONALES |
---|---|---|---|---|---|---|
EE. UU. | 50+ países | 9/7/2025 | Aranceles en todas las importaciones de más de 50 países | 10 %-49 % | ![]() | Hay una pausa de 90 días en la mayoría de los aranceles propuestos en el Día de la Liberación. La lista completa se puede encontrar aquí |
UE | EE. UU. | 15/7/2025 | Bienes de consumo de Estados Unidos, incluidas motocicletas, electrónica y ropa | 25 % | ![]() | Pospuesto del 1 de abril a mediados de abril Pospuesto 90 días más |
UE | EE. UU. | 15/7/2025 | Acero y productos agrícolas de Estados Unidos | 25 % | ![]() | Pospuesto del 1 de abril a mediados de abril Pospuesto 90 días más |
China | EE. UU. | 10/4/2025 | Todas las importaciones de Estados Unidos | 84 % | Aumento del 84 % al 125 % el 12/4/2025 | |
Canadá | EE. UU. | 9/4/2025 | Automóviles y camiones de carga ligeros que no cumplen con el USMCA | 25 % | ||
EE. UU. | China | 9/4/2025 | Todas las importaciones chinas, a excepción de algunos productos electrónicos | 125 % | Esto eleva el total de aranceles para China al 145 % desde que Trump asumió el cargo. | |
EE. UU. | Todos los países | 4/5/2025 | Aranceles base del 10 % en todas las importaciones | 10 % | ||
EE. UU. | Canadá | 4/4/2024 | Todos los productos de USMCA excluidos del arancel del | 25 % | de marzo![]() | Estaba previsto que entraran en vigor, pero la administración no ha proporcionado información adicional |
EE. UU. | México | 4/4/2025 | Todos los productos de USMCA excluidos del arancel del | 25 % | de marzo![]() | Estaba previsto que entraran en vigor, pero la administración no ha proporcionado información adicional |
EE. UU. | Todo | 2/4/2025 | Importaciones de automóviles | 25 % | ||
Canadá | Estados Unidos | 12/3/2025 | Productos de acero y aluminio de EE. UU. | 25 % | ||
Canadá | Estados Unidos | 12/3/2025 | Bienes de consumo varios (incluidos alimentos agrícolas y procesados) de EE. UU. | 25 % | ||
EE. UU. | Todos los países | 12/3/2025 | Todas las importaciones de acero y aluminio a los Estados Unidos | 25 % | ||
China | EE. UU. | 10/3/2025 | Importaciones agrícolas de los Estados Unidos, como pollo, trigo, maíz y algodón | 15 % | ||
China | EE. UU. | 10/3/2025 | Importaciones agrícolas de los Estados Unidos, como sorgo, soja y carne de cerdo | 10 % | ||
México | EE. UU. | 4/3/2025 | Varios productos agrícolas (manzanas, patatas, cerdo, etc.) | 15 %-25 % | ||
EE. UU. | México | 4/3/2025 | Todas las importaciones de México no están cubiertas por el USMCA | 25 % | ||
EE. UU. | Canadá | 4/3/2025 | Todas las importaciones de Canadá no están cubiertas por el USMCA | 25 % | ||
EE. UU. | Canadá | 4/3/2025 | Energía canadiense | 10 % | ||
EE. UU. | China | 4/3/2025 | Todas las importaciones de China | 10 % | Eleva un 20 % el total de aranceles a las importaciones chinas desde el 4 de febrero. | |
Canadá | EE. UU. | 4/3/2025 | Productos de los Estados Unidos, como productos agrícolas, alimentos procesados y alcohol | 25 % | ||
EE. UU. | China | 4/2/2025 | Todas las importaciones de China | 10 % | ||
EE. UU. | Canadá | 4/2/2025 | Todas las importaciones de Canadá | 25 % | Pospuesto al 4/3/2025 | |
EE. UU. | México | 4/2/2025 | Todas las importaciones de México | 25 % | Pospuesto al 4/3/2025 |

SEMINARIO WEB
Hablando de aranceles con el Dr. Sal Mercogliano

SEMINARIO WEB
Navegar por los aranceles con la tecnología: historias de éxito del mundo real de project44

Recursos adicionales

Desencadenamiento de una guerra comercial: el impacto de los aranceles del Día de la Liberación

Tensiones comerciales: análisis de la política arancelaria de los Estados Unidos

Cómo los aranceles pueden interrumpir su cadena de suministro y qué puede hacer al respecto
