
Tarife heute: Auswirkungen, Einblicke und Ressourcen
In der heutigen globalen Wirtschaft spielen Tarife eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Handelsdynamik. Bei sich ändernden Richtlinien und sich entwickelnden Handelsabkommen gilt es, über die neuesten Änderungen der Tarifvorschriften auf dem Laufenden zu bleiben. Diese Seite bietet einen aktuellen Überblick über die neuesten Tarifänderungen und ihre Auswirkungen auf den globalen Handel.
*Haftungsausschluss: Dieser Tracker enthält nur Tarife, für die konkrete Termine angekündigt wurden. Er umfasst nicht alle laufenden Bedrohungen durch Tarife.
IMPORTIERENDES LAND | EXPORTLAND | STARTDATUM | ART DES TARIFS | BETRAG | STATUS | ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 50+ Länder | 09.07.2025 | Tarife auf alle Importe für 50+ Länder | 10%-49% | ![]() | Bei den meisten am Befreiungstag vorgeschlagenen Zöllen gibt es eine 90-tägige Pause. Die vollständige Liste finden Sie hier |
EU | USA | 15.07.2025 | US-Konsumgüter, einschließlich Motorräder, Elektronik, Kleidung | 25 % | ![]() | Verschoben vom 1. April auf Mitte April Um zusätzliche 90 Tage verschoben |
EU | USA | 15.07.2025 | US-Stahl und landwirtschaftliche Produkte | 25 % | ![]() | Verschoben vom 1. April auf Mitte April Um zusätzliche 90 Tage verschoben |
China | USA | 10.04.2025 | Alle US-Importe | 84 % | Erhöhung von 84 % auf 125 % am 12.04.2025 | |
Kanada | USA | 09.04.2025 | Nicht-USMCA-konforme Automobile und leichte Fracht-Lkw | 25 % | ||
USA | China | 09.04.2025 | Alle chinesischen Importe mit Ausnahme einiger Elektronik | 125 % | Dies bringt die Gesamtzölle für China auf 145 %, seit Trump sein Amt antrat. | |
USA | Alle Länder | 05.04.2025 | 10 % Basistarife auf alle Importe | 10 % | ||
USA | Kanada | 04.04.2024 | Alle USMCA-Produkte waren vom März-Tarif | 25 % | ausgeschlossen![]() | Diese sollten in Kraft treten, aber es wurden keine zusätzlichen Informationen von der Regierung bereitgestellt |
USA | Mexiko | 04.04.2025 | Alle USMCA-Produkte sind vom März-Tarif | 25 % | ausgeschlossen![]() | Diese sollten in Kraft treten, aber es wurden keine zusätzlichen Informationen von der Regierung bereitgestellt |
USA | Alle | 02.04.2025 | Automobilimporte | 25 % | ||
Kanada | USA | 12.03.2025 | US-Stahl- und Aluminiumprodukte | 25 % | ||
Kanada | USA | 12.03.2025 | Verschiedene US-Konsumgüter (einschließlich landwirtschaftlicher und verarbeiteter Lebensmittel) | 25 % | ||
USA | Alle Länder | 12.03.2025 | Alle Stahl- und Aluminiumimporte in die USA | 25 % | ||
China | USA | 10.03.2025 | Landwirtschaftliche Importe aus den USA einschließlich Huhn, Weizen, Mais und Baumwolle | 15 % | ||
China | USA | 10.03.2025 | Landwirtschaftliche Importe aus den USA einschließlich Sorghum, Sojabohnen und Schweinefleisch | 10 % | ||
Mexiko | USA | 04.03.2025 | Verschiedene landwirtschaftliche Produkte (Äpfel, Kartoffeln, Schweinefleisch usw.) | 15 %-25 % | ||
USA | Mexiko | 04.03.2025 | Alle Importe aus Mexiko, die nicht von USMCA | abgedeckt | sind, 25 %||
USA | Kanada | 04.03.2025 | Alle Importe aus Kanada, die nicht von USMCA | abgedeckt | sind, 25 %||
USA | Kanada | 04.03.2025 | Kanadische Energie | 10 % | ||
USA | China | 04.03.2025 | Alle Importe aus China | 10 % | Erhöht die Gesamtzölle auf chinesische Importe seit dem 4. Februar um 20 %. | |
Kanada | USA | 04.03.2025 | US-Produkte einschließlich landwirtschaftlicher Produkte, verarbeiteter Lebensmittel und Alkohol | 25 % | ||
USA | China | 04.02.2025 | Alle Importe aus China | 10 % | ||
USA | Kanada | 04.02.2025 | Alle Importe aus Kanada | 25 % | Verschoben auf den 04.03.2025 | |
USA | Mexiko | 04.02.2025 | Alle Importe aus Mexiko | 25 % | Verschoben auf den 04.03.2025 |

WEBINAR
Tarifgespräche mit Dr. Sal Mercogliano

WEBINAR
Tarifnavigation mit Technologie: Reale Erfolgsgeschichten von project44

Zusätzliche Ressourcen

Entfesselte Handelskriege: Die Auswirkungen der Zölle am Tag der Befreiung

Handelsspannungen: Auspacken der US-Tarifrichtlinien

Wie Zölle Ihre Lieferkette stören können – und was Sie dagegen tun können
