Suivi des tarifs : Impacts, information et ressources
Dans l’économie mondiale actuelle, les tarifs douaniers jouent un rôle crucial dans le façonnement des dynamiques commerciales. Avec des politiques changeantes et des accords commerciaux en évolution, il est essentiel de rester informé des derniers changements dans les réglementations tarifaires. Cette page agit comme un suivi tarifaire et fournit un aperçu à jour des récents changements tarifaires et de leur impact sur le commerce mondial.
*Avertissement : Ce suivi tarifaire ne comprend que les tarifs qui ont été annoncés par des dates concrètes, il ne couvre pas toutes les menaces tarifaires en cours.
PAYS D’IMPORTATION | PAYS D’EXPORTATION | DATE DE DÉBUT | TYPE DE TARIF | MONTANT | STATUT | NOTES SUPPLÉMENTAIRES |
---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 50 pays | 01/08/2025 | Tarifs sur toutes les importations pour plus de 50 pays | 10 % à 49% | Des lettres seront envoyées aux pays le 7 juillet décrivant les nouveaux tarifs qui entreront en vigueur le 1er août. Ce sont les tarifs du « Jour de la Libération ». | |
UE | États-Unis | 15/07/2025 | Biens de consommation américains, y compris les motos, l’électronique, les vêtements | 25 % | Reporté du 1er avril à la mi-avril Reporté pour 90 Jours supplémentaires | |
UE | États-Unis | 15/07/2025 | Acier et produits agricoles américains | 25 % | Reporté du 1er avril à la mi-avril Reporté pour 90 Jours supplémentaires | |
États-Unis | UE | 01/06/2025 | Toutes les importations pour l’UE | 25 % | Mise à jour du 29/05/2025 : Suspendu indéfiniment en attente des résultats du tribunal Mise à jour du 30/05/2025 : Repris | |
Chine | États-Unis | 10/04/2025 | Toutes les importations américaines | 10% | Mise à jour du 12/04/2025 : Augmentation de 84 % à 125 % Mise à jour du 12/05/2025 : Diminution de 125 % à 10 % | |
Canada | États-Unis | 09/04/2025 | Automobiles et camions légers non conformes à l’USMCA | 25 % | Mise à jour du 29/05/2025 : Suspendu indéfiniment en attente des résultats du tribunal Mise à jour du 30/05/2025 : Repris | |
États-Unis | Chine | 09/04/2025 | Toutes les importations chinoises, à l’exception de certains produits électroniques | 10 % | Mise à jour du 12/05/2025: Tarif réduit de 145% à 30%. Mise à jour du 11/06/2025 : Les tarifs réciproques ont été réduits à 10 %, ce qui porte le total net des nouveaux tarifs douaniers chinois en 2025 à 30 %. Certaines marchandises pourraient être tarifées jusqu’à 55 % en combinaison avec les tarifs douaniers de Trump en 2018. | |
États-Unis | Tous les pays | 05/04/2025 | Tarifs douaniers de base de 10 % sur toutes les importations | 10 % | Mise à jour du 29/05/2025 : Suspendu indéfiniment en attente des résultats du tribunal Mise à jour du 30/05/2025 : Repris | |
États-Unis | Canada | 4/4/2024 | Tous les produits de l’USMCA exclus du tarif de mars de | 25% | Mise à jour du 29/05/2025 : Suspendu indéfiniment en attente des résultats du tribunal Mise à jour du 30/05/2025 : Repris | |
États-Unis | Mexique | 4/4/2025 | Tous les produits de l’USMCA exclus du tarif de mars de | 25% | Mise à jour du 29/05/2025 : Suspendu indéfiniment en attente des résultats du tribunal Mise à jour du 30/05/2025 : Repris | |
États-Unis | Tous les pays | 02/04/2025 | Les importations automobiles | 25 % | Cela a été réduit à 10 % pour les importations de voitures en provenance du Royaume-Uni (avec un maximum de 100 000 voitures) | |
Canada | États-Unis | 12/03/2025 | Produits américains en acier et en aluminium | 25 % | ||
Canada | États-Unis | 12/03/2025 | Biens de consommation américains divers (y compris les aliments agricoles et transformés) | 25 % | ||
États-Unis | Tous les pays | 12/03/2025 | Toutes les importations d’acier et d’aluminium aux États-Unis, à l’exclusion du Royaume-Uni, | 50 % | Augmentée de 25 % à 50 % le 04/06/2025 | |
Chine | États-Unis | 10/03/2025 | Importations agricoles en provenance des États-Unis, y compris le poulet, le blé, le maïs et le coton | 15 % | ||
Chine | États-Unis | 10/03/2025 | Importations agricoles en provenance des États-Unis, y compris le sorgho, le soja et le porc | 10 % | ||
Mexique | États-Unis | 04/03/2025 | Divers produits agricoles (pommes, pommes de terre, porc, etc.) | de 15 % à 25 % | ||
États-Unis | Mexique | 04/03/2025 | Toutes les importations en provenance du Mexique non couvertes par l’ACEUM | 25 % | Mise à jour du 29/05/2025 : Suspendu indéfiniment en attente des résultats du tribunal Mise à jour du 30/5/2025 : Repris | |
États-Unis | Canada | 04/03/2025 | Toutes les importations en provenance du Canada non couvertes par l’USMCA | 25 % | Mise à jour du 29/05/2025 : Suspendu indéfiniment en attente des résultats du tribunal Mise à jour du 30/5/2025 : Repris | |
États-Unis | Canada | 04/03/2025 | Énergie canadienne | 10 % | Mise à jour du 29/05/2025 : Suspendu indéfiniment en attente des résultats du tribunal Mise à jour du 30/5/2025 : Repris | |
États-Unis | Chine | 04/03/2025 | Toutes les importations en provenance de Chine | 10 % | Augmentation de 20 % du total des tarifs douaniers sur les importations chinoises depuis le 4 février. Mise à jour du 29/05/2025 : Suspendu indéfiniment en attente des résultats du tribunal Mise à jour du 30/5/2025 : Repris | |
Canada | États-Unis | 04/03/2025 | Produits américains, y compris les produits agricoles, les aliments transformés et l’alcool | 25 % | ||
États-Unis | Chine | 04/02/2025 | Toutes les importations en provenance de Chine | 10 % | Mise à jour du 29/05/2025 : Suspendu indéfiniment en attente des résultats du tribunal Mise à jour du 30/5/2025 : Repris | |
USA | Canada | 04/02/2025 | Toutes les importations en provenance du Canada | 25 % | Reporté au 04/03/2025 | |
États-Unis | Mexique | 04/02/2025 | Toutes les importations en provenance du Mexique | 25 % | Reporté au 04/03/2025 |
Ressources liées au suivi tarifaire de project44 :
WEBINAIRE
Discuter des tarifs douaniers avec le Dr Sal Mercogliano
WEBINAIRE