Suivi des tarifs : Impacts, information et ressources
Dans l’économie mondiale actuelle, les tarifs douaniers jouent un rôle crucial dans le façonnement des dynamiques commerciales. Avec l’évolution des politiques et la modification des accords commerciaux, il est essentiel de se tenir informé des derniers changements dans la réglementation tarifaire. Cette page agit comme un suivi tarifaire et fournit un aperçu à jour des récents changements tarifaires et de leur impact sur le commerce mondial.
*Avertissement : Ce suivi tarifaire ne comprend que les tarifs qui ont été annoncés par des dates concrètes, il ne couvre pas toutes les menaces tarifaires en cours.
Tarifs du « jour de la libération »
| PAYS D’IMPORTATION | PAYS D’EXPORTATION | DATE DE DÉBUT | TYPE DE TARIF | MONTANT | STATUT | NOTES SUPPLÉMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Brésil | 07/08/2025 | Toutes les importations, à l’exclusion des avions, de l’énergie et du jus d’orange | 50 % | Augmentation par rapport au taux initial de 10 % malgré l’excédent commercial des États-Unis | |
| États-Unis | Syrie | 07/08/2025 | Toutes les importations | 41 % | ||
| États-Unis | ,Laos et Myanmar | 07/08/2025 | Toutes les importations | 40 % | ||
| États-Unis | Suisse | 07/08/2025 | Toutes les importations | 15 % | ||
| États-Unis | Algérie, Bosnie-Herzégovine, Libye, Afrique du Sud | 07/08/2025 | Toutes les importations, mais les exceptions pour certaines marchandises et certains secteurs d’activité restent à déterminer | 30 % | ||
| États-Unis | ,Brunei, Inde, Kazakhstan, Moldavie et Tunisie | 07/08/2025 | Toutes les importations | 25 % | ||
| États-Unis | ,Bangladesh, Sri Lanka, Taïwan et Vietnam | 07/08/2025 | Toutes les importations, à l’exclusion des semi-conducteurs | 20 % | ||
| États-Unis | ,Cambodge, Indonésie, Malaisie, Pakistan, Philippines et Thaïlande | ,07/08/2025 | Toutes les importations | 19 % | ||
| États-Unis | Nicaragua | 07/08/2025 | Toutes les importations | 18 % | ||
| États-Unis | UE | 07/08/2025 | Toutes les importations | 15 % | ||
| États-Unis | Tous les pays ayant des déficits commerciaux avec les États-Unis | 07/08/2025 | Toutes les importations | 15 % | ||
| États-Unis | Reste du monde | 07/08/2025 | Toutes les importations | 10 % | Tarif de référence de 10 % sur tous les pays, non dicté autrement | |
| États-Unis | Chine | 09/04/2025 | Toutes les importations chinoises, à l’exception de certains produits électroniques | 10 % | Mise à jour du 12/05/2025: Tarif réduit de 145% à 30%. Mise à jour du 11/06/2025 : les tarifs réciproques ont été réduits à 10 % |
Autres tarifs
| PAYS D’IMPORTATION | PAYS D’EXPORTATION | DATE DE DÉBUT | TYPE DE TARIF | MONTANT | STATUT | NOTES SUPPLÉMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les fabricants sont exemptés du Tarif s’ils construisent activement une installation aux États-Unis | ||||||
| États-Unis | Tous les pays | 11/01/2025 | Camions lourds/véhicules commerciaux | 25 % | ||
| États-Unis | Tous les pays | 14/10/2025 | Armoires de cuisine et meubles-lavabos de salle de bain | 25 % | Ce chiffre devrait augmenter de 50 % à partir de 2026. | |
| États-Unis | Tous les pays | 14/10/2025 | Meubles rembourrés | 25 % | Ce taux devrait augmenter à 30 % en 2026 | |
| Chine | États-Unis | 10/04/2025 | Toutes les importations américaines | 10% | Mise à jour du 12/04/2025 : Augmentation de 84 % à 125 % Mise à jour du 12/05/2025 : Diminution de 125 % à 10 % | |
| Canada | États-Unis | 09/04/2025 | Automobiles et camions légers non conformes à l’USMCA | 25 % | ||
| Mise à jour du 01/08/2025 : Augmentation de 25 % à 35 % | ||||||
| États-Unis | Mexique | 04/04/2025 | Tous les produits de l’USMCA exclus du tarif douanier du mois de mars | 25 % | ||
| États-Unis | Tous les pays | 02/04/2025 | Les importations automobiles | 25 % | 10 % pour le Royaume-Uni et 15 % pour l’UE en fonction d’accords commerciaux. | |
| Canada | États-Unis | 12/03/2025 | Produits américains en acier et en aluminium | 25 % | ||
| Canada | États-Unis | 12/03/2025 | Biens de consommation américains divers (y compris les aliments agricoles et transformés) | 25 % | ||
| États-Unis | Tous les pays | 12/03/2025 | Toutes les importations d’acier et d’aluminium aux États-Unis, à l’exclusion du Royaume-Uni, | 50 % | Mise à jour du 04/06/2025 : Augmentation de 25 % à 50 % Le Royaume-Uni a un tarif de 25 % | |
| Chine | États-Unis | 10/03/2025 | Importations agricoles en provenance des États-Unis, y compris le poulet, le blé, le maïs et le coton | 15 % | ||
| Chine | États-Unis | 10/03/2025 | Importations agricoles en provenance des États-Unis, y compris le sorgho, le soja et le porc | 10 % | ||
| Mexique | États-Unis | 04/03/2025 | Divers produits agricoles (pommes, pommes de terre, porc, etc.) | de 15 % à 25 % | ||
| États-Unis | Mexique | 04/03/2025 | Toutes les importations en provenance du Mexique non couvertes par l’ACEUM | 25 % | ||
| États-Unis | Canada | 04/03/2025 | Toutes les importations en provenance du Canada non couvertes par l’USMCA | 25 % | ||
| États-Unis | Canada | 04/03/2025 | Énergie canadienne | 10 % | ||
| États-Unis | Chine | 04/03/2025 | Toutes les importations en provenance de Chine | 10 % | ||
| Canada | États-Unis | 04/03/2025 | Produits américains, y compris les produits agricoles, les aliments transformés et l’alcool | 25 % | ||
| États-Unis | Chine | 04/02/2025 | Toutes les importations | 10 % |
Autres ressources tarifaires:
WEBINAIRE
Discuter des tarifs douaniers avec le Dr Sal Mercogliano
WEBINAIRE