关税跟踪器:影响、洞察和资源
在当今全球经济中,关税在塑造贸易动态方面发挥着关键作用。 随着政策和贸易协定的不断演变,及时了解关税法规的最新变化至关重要。 该页面可用作关税跟踪器,可提供近期关税变化及其对全球贸易影响的最新概述。
*免责声明:此关税跟踪器仅包含已公布具体日期的关税,并不能涵盖所有当前关税威胁。
“解放日”费率
| 进口国 | 出口国 | 开始日期 | 关税类型 | 金额 | 状态 | 额外备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 巴西 | 2025 年 8 月 7 日 | 所有进口商品, 除飞机、能源和橙汁之外 | 50% | 尽管美国贸易顺差,税率仍从最初的10% 上调 | |
| 美 | 国叙 | 利亚2025 年 8 月 7 | 日所有进口商品 | 41% | ||
| 美 | 国 老挝和缅 | 甸2025 年 8 月 7 | 日所有进口商品 | 40% | ||
| 美国 | 瑞士 | 2025 年 8 月 7 日 | 所有进口商品 | 15% | ||
| 美国 | 阿尔及利亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、利比亚、南非 | 2025 年 8 月 7 日 | 所有进口商品,但某些商品和行业的例外情况待定 | 30% | ||
| 美国 | 文莱、印度、哈萨克斯坦、摩尔多瓦和突尼斯 | 2025 年 8 月 7 日 | 所有进口 | 25% | ||
| 美 | 国孟加拉国、斯里兰卡、台湾和越 | 南2025 年 8 月 7 | 日所有进口商品,不包括半导体 | 20% | ||
| 美 | 国柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、巴基斯坦、菲律宾和泰 | 国2025 年 8 月 7 | 日所有进口商品 | 19% | ||
| 美 | 国 尼加拉瓜 | 2025 年 8 月 7 | 日所有进口商品 | 18% | ||
| 美国 | 欧盟 | 2025 年 8 月 7 日 | 所有进口商品 | 15% | ||
| 美国 | 所有与美国存在贸易逆差的国家 | 2025 年 8 月 7 日 | 所有进口商品 | 15% | ||
| 美国 | 世界其他地区 | 2025 年 8 月 7 日 | 所有进口商品 | 10% | 对所有国家征收 10% 的基准费率,未另行规定 | |
| 美国 | 中国 | 2025 年 4 月 9 日 | 所有中国进口产品(部分电子产品除外) | 10% | 2025 年 5 月 12 日更新:关税从 145% 降低至 30%。 2025 年 6 月 11 日更新:对等关税已降至 10% |
其他关税
| 进口国 | 出口国 | 开始日期 | 关税类型 | 金额 | 状态 | 额外备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 所有国家 | 推迟 | 品牌/专利药品 | 100% | 制造商如果积极在美国建设设施,将免缴费率 | |
| 美国 | 所有国家/地区 | 2025 年 11 月 1 日 | 重型卡车/商用车 | 25% | ||
| 美 | 国所有国 | 家/地区2025 年 10 月 14 | 日厨柜和浴室梳妆台 | 25% | 预计从 2026 年开始增长 50%。 | |
| 美国 | 所有国家/地区 | 2025 年 10 月 | 14 日 | 软垫家具 | 25%预计 2026 年将增加到 30% | |
| 中国 | 美国 | 2025 年 4 月 10 日 | 所有美国进口商品 | 10% | 2025 年 4 月 12 日更新:从 84% 提高至 125% 2025 年 5 月 12 日更新:从 125% 降低至 10% | |
| 加拿大 | 美国 | 2025 年 4 月 9 日 | 不符合 USMCA 要求的汽车和轻型卡车 | 25% | ||
| 美国 | 加拿大 | 2024 年 4 月 4 日 所有 USMCA 产品均免征 | 35% 的费率美国 加拿大 2024 年 4 月 4 日 所有不在 | 3 月 关税范围内的 USMCA 产品 25% | 2025 年 8 月 1 日更新:从 25% 提高至 35% | |
| 美国 | 墨西哥 | 2025 年 4 月 4 日 | 所有不在 3 月 关税范围内的 USMCA 产品 | 25% | ||
| 美国 | 全部 | 2025 年 4 月 2 日 | 汽车进口 | 25% | 英国 10%,欧盟 15%,基于贸易协议。 | |
| 加拿大 | 美国 | 2025 年 3 月 12 日 | 美国钢铁和铝制品 | 25% | ||
| 加拿大 | 美国 | 2025 年 3 月 12 日 | 美国杂项消费品(包括农产品和加工食品) | 25% | ||
| 美国 | 所有国家/地区 | 2025 年 3 月 12 日 | 所有进口到美国的钢铁和铝制品,英国除外。 | 50% | 2025 年 6 月 4 日更新: 从 25% 提高至 50% 英国费率为 25% | |
| 中国 | 美国 | 2025 年 3 月 10 日 | 从美国进口的农产品,包括鸡肉、小麦、玉米和棉花 | 15% | ||
| 中国 | 美国 | 2025 年 3 月 10 日 | 从美国进口的农产品,包括高梁、大豆和猪肉 | 10% | ||
| 墨西哥 | 美国 | 2025 年 3 月 4 日 | 各种农产品(苹果、土豆、猪肉等) | 15%-25% | ||
| 美国 | 墨西哥 | 2025 年 3 月 4 日 | 所有未在 USMCA 涵盖范围内的墨西哥进口商品 | 25% | ||
| 美国 | 加拿大 | 2025 年 3 月 4 日 | 所有未在 USMCA 涵盖范围内的加拿大进口商品 | 25% | ||
| 美国 | 加拿大 | 2025 年 3 月 4 日 | 加拿大能源 | 10% | ||
| 美国 | 中国 | 2025 年 3 月 4 日 | 所有从中国进口商品 | 10% | ||
| 加拿大 | 美国 | 2025 年 3 月 4 日 | 美国农产品、加工食品和酒类产品 | 25% | ||
| 美国 | 中国 | 2025 年 2 月 | 4 日 所有进口 | 10% |
其他费率资源:
WEBINAR
与 Sal Mercogliano 博士探讨关税
WEBINAR