Tarifübersicht: Auswirkungen, Einblicke und Ressourcen
In der heutigen globalen Wirtschaft spielen Tarife eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Handelsdynamik. Bei sich ändernden Richtlinien und sich entwickelnden Handelsabkommen gilt es, über die neuesten Änderungen der Tarifvorschriften auf dem Laufenden zu bleiben. Diese Seite fungiert als Zollübersicht und bietet einen aktuellen Überblick über die jüngsten Zolländerungen und ihre Auswirkungen auf den globalen Handel.
*Haftungsausschluss: Diese Zollübersicht enthält nur Zölle, für die konkrete Termine angekündigt wurden. Sie umfasst nicht alle anhaltenden Bedrohungen durch Zölle.
„Liberation Day“-Tarife
| IMPORTIERENDES LAND | EXPORTLAND | STARTDATUM | ART DES TARIFS | BETRAG | STATUS | ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Brasilien | 07.08.2025 | Alle Importe außer Flugzeugen, Energie und Orangensaft | 50 % | Trotz des Handelsüberschusses der USA von den anfänglichen 10 % gestiegen | |
| USA | Syrien | 07.08.2025 | Alle Importe | 41 % | ||
| USA | Laos und Myanmar | 07.08.2025 | Alle Importe | 40 % | ||
| USA | Schweiz | 07.08.2025 | Alle Importe | 15 % | ||
| USA | Algerien, Bosnien und Herzegowina, Libyen, Südafrika | 07.08.2025 | Alle Importe, jedoch Ausnahmen für bestimmte Waren und Branchen, die noch zu bestimmen sind | 30 % | ||
| USA | Brunei, Indien, Kasachstan, Moldawien und Tunesien | 07.08.2025 | Alle Importe | 25 % | ||
| USA | Bangladesch, Sri Lanka, Taiwan und Vietnam | 07.08.2025 | Alle Importe außer Halbleiter | 20 % | ||
| USA | Kambodscha, Indonesien, Malaysia, Pakistan, Philippinen und Thailand | 07.08.2025 | Alle Importe | 19 % | ||
| USA | Nicaragua | 07.08.2025 | Alle Importe | 18 % | ||
| USA | EU | 07.08.2025 | Alle Importe | 15 % | ||
| USA | Alle Länder mit Handelsdefiziten mit den USA 07.0 | 8.2025 | Alle Importe | 15 % | ||
| USA | Rest der Welt | 07.08.2025 | Alle Importe | 10 % | 10 % Basistarif für alle Länder, in denen nicht anders vorgeschrieben ist | |
| USA | China | 09.04.2025 | Alle chinesischen Importe mit Ausnahme einiger Elektronik | 10 % | Update vom 12.05.2025: Tarif von 145 % auf 30 % reduziert. Update vom 11.06.2025: Die Zölle auf Gegenseitigkeit wurden auf 10 % gesenkt |
Andere Tarife
| IMPORTIERENDES LAND | EXPORTLAND | STARTDATUM | ART DES TARIFS | BETRAG | STATUS | ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Alle Länder | Verschoben | Marken/patentierte Pharmazeutika | 100 % | Hersteller sind vom Tarif ausgenommen, wenn sie aktiv eine Anlage in den USA aufbauen. | |
| USA | Alle Länder | 1.11.2025 | Schwere Lkw/Nutzfahrzeuge | 25 % | ||
| USA | Alle Länder | 14.10.2025 | Küchenschränke und Badezimmerschränke | 25 % | Ab 2026 soll sie um 50 % steigen. | |
| USA | Alle Länder | 14.10.2025 | Gepolsterte Möbel | 25 % | soll bis 2026 auf 30 % steigen | |
| China | USA | 10.04.2025 | Alle US-Importe | 10 % | Update vom 12.04.2025: Erhöhung von 84 % auf 125 % Update vom 12.05.2025: Rückgang von 125 % auf 10 % | |
| Kanada | USA | 09.04.2025 | Nicht-USMCA-konforme Automobile und leichte Fracht-Lkw | 25 % | ||
| USA | Kanada | 04.04.2024 | Alle USMCA-Produkte sind vom März-Tarif von | 35 % | ausgenommenUpdate vom 8.1.2025: Erhöht von 25 % auf 35 % | |
| USA | Mexiko | 04.04.2025 | Alle USMCA-Produkte sind vom März-Tarif | 25 % | ausgeschlossen||
| USA | Alle | 02.04.2025 | Automobilimporte | 25 % | 10 % für das Vereinigte Königreich und 15 % für die EU basierend auf Handelsabkommen. | |
| Kanada | USA | 12.03.2025 | US-Stahl- und Aluminiumprodukte | 25 % | ||
| Kanada | USA | 12.03.2025 | Verschiedene US-Konsumgüter (einschließlich landwirtschaftlicher und verarbeiteter Lebensmittel) | 25 % | ||
| USA | Alle Länder | 12.03.2025 | Alle Stahl- und Aluminiumimporte in die USA mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs | 50 % | Update vom 6.4.2025: Erhöhung von 25 % auf 50 % Das Vereinigte Königreich hat einen Tarif von 25 % | |
| China | USA | 10.03.2025 | Landwirtschaftliche Importe aus den USA einschließlich Huhn, Weizen, Mais und Baumwolle | 15 % | ||
| China | USA | 10.03.2025 | Landwirtschaftliche Importe aus den USA einschließlich Sorghum, Sojabohnen und Schweinefleisch | 10 % | ||
| Mexiko | USA | 04.03.2025 | Verschiedene landwirtschaftliche Produkte (Äpfel, Kartoffeln, Schweinefleisch usw.) | 15 %-25 % | ||
| USA | Mexiko | 04.03.2025 | Alle Importe aus Mexiko, die nicht von USMCA | abgedeckt | sind, 25 %||
| USA | Kanada | 04.03.2025 | Alle Importe aus Kanada, die nicht von USMCA | abgedeckt | sind, 25 %||
| USA | Kanada | 04.03.2025 | Kanadische Energie | 10 % | ||
| USA | China | 04.03.2025 | Alle Importe aus China | 10 % | ||
| Kanada | USA | 04.03.2025 | US-Produkte einschließlich landwirtschaftlicher Produkte, verarbeiteter Lebensmittel und Alkohol | 25 % | ||
| USA | China | 2/4/2025 | Alle Importe | 10 % |
Andere Ressourcen für Tarife:
WEBINAR
Tarifgespräche mit Dr. Sal Mercogliano
WEBINAR