Tarifübersicht: Auswirkungen, Einblicke und Ressourcen
In der heutigen globalen Wirtschaft spielen Tarife eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Handelsdynamik. Angesichts sich ändernder Richtlinien und sich entwickelnder Handelsabkommen ist es wichtig, über die neuesten Änderungen der Zollvorschriften auf dem Laufenden zu bleiben. Diese Seite fungiert als Zollübersicht und bietet einen aktuellen Überblick über die jüngsten Zolländerungen und ihre Auswirkungen auf den globalen Handel.
*Haftungsausschluss: Diese Zollübersicht enthält nur Zölle, für die konkrete Termine angekündigt wurden. Sie umfasst nicht alle anhaltenden Bedrohungen durch Zölle.
IMPORTIERENDES LAND | EXPORTLAND | STARTDATUM | ART DES TARIFS | BETRAG | STATUS | ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 50+ Länder | 01.08.2025 | Zölle auf alle Importe für 50+ Länder | 10%-49% | Am 7. Juli werden Briefe an die Länder gesendet, in denen die neuen Zölle beschrieben werden, die am 1. August in Kraft treten. Dies sind die Tarife für den „Liberation Day“. | |
EU | USA | 15.07.2025 | US-Konsumgüter, einschließlich Motorräder, Elektronik, Kleidung | 25 % | Verschoben vom 1. April auf Mitte April Um zusätzliche 90 Tage verschoben | |
EU | USA | 15.07.2025 | US-Stahl und landwirtschaftliche Produkte | 25 % | Verschoben vom 1. April auf Mitte April Um zusätzliche 90 Tage verschoben | |
USA | EU | 6.1.2025 | Alle Importe für die EU | 25 % | Update vom 29.05.2025: Auf unbestimmte Zeit pausiert, während die Gerichtsergebnisse ausstehen Update vom 30.05.2025: Fortgesetzt. | |
China | USA | 10.04.2025 | Alle US-Importe | 10 % | Update vom 12.04.2025: Erhöhung von 84 % auf 125 % Update vom 12.05.2025: Rückgang von 125 % auf 10 % | |
Kanada | USA | 09.04.2025 | Nicht-USMCA-konforme Automobile und leichte Fracht-Lkw | 25 % | Update vom 29.05.2025: Auf unbestimmte Zeit pausiert, während die Gerichtsergebnisse ausstehen Update vom 30.05.2025: Fortgesetzt. | |
USA | China | 09.04.2025 | Alle chinesischen Importe mit Ausnahme einiger Elektronik | 10 % | Update vom 12.05.2025: Tarif von 145 % auf 30 % reduziert. Update vom 11.06.2025: Die gegenseitigen Tarife wurden auf 10 % gesenkt, wodurch sich die Nettogesamtsumme der neuen chinesischen Tarife im Jahr 2025 auf 30 % ergibt. Einige Waren könnten in Kombination mit den Tarifen von Trump aus dem Jahr 2018 mit bis zu 55 % besteuert werden. | |
USA | Alle Länder | 05.04.2025 | 10 % Basistarife auf alle Importe | 10 % | Update vom 29.05.2025: Auf unbestimmte Zeit pausiert, während die Gerichtsergebnisse ausstehen Update vom 30.05.2025: Fortgesetzt. | |
USA | Kanada | 04.04.2024 | Alle USMCA-Produkte sind vom März-Tarif von | 25 % | ausgenommenUpdate vom 29.05.2025: Auf unbestimmte Zeit pausiert, während die Gerichtsergebnisse ausstehen Update vom 30.05.2025: Fortgesetzt. | |
USA | Mexiko | 04.04.2025 | Alle USMCA-Produkte sind vom März-Tarif von | 25 % | ausgenommenUpdate vom 29.05.2025: Auf unbestimmte Zeit pausiert, während die Gerichtsergebnisse ausstehen Update vom 30.05.2025: Fortgesetzt. | |
USA | Alle | 02.04.2025 | Automobilimporte | 25 % | Dieser Wert wurde für Autoimporte aus dem Vereinigten Königreich (mit maximal 100.000 Autos) auf 10 % reduziert. | |
Kanada | USA | 12.03.2025 | US-Stahl- und Aluminiumprodukte | 25 % | ||
Kanada | USA | 12.03.2025 | Verschiedene US-Konsumgüter (einschließlich landwirtschaftlicher und verarbeiteter Lebensmittel) | 25 % | ||
USA | Alle Länder | 12.03.2025 | Alle Stahl- und Aluminiumimporte in die USA mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs | 50 % | Am 6.4.2025 von 25 % auf 50 % erhöht | |
China | USA | 10.03.2025 | Landwirtschaftliche Importe aus den USA einschließlich Huhn, Weizen, Mais und Baumwolle | 15 % | ||
China | USA | 10.03.2025 | Landwirtschaftliche Importe aus den USA einschließlich Sorghum, Sojabohnen und Schweinefleisch | 10 % | ||
Mexiko | USA | 04.03.2025 | Verschiedene landwirtschaftliche Produkte (Äpfel, Kartoffeln, Schweinefleisch usw.) | 15 %-25 % | ||
USA | Mexiko | 04.03.2025 | Alle Importe aus Mexiko, die nicht von USMCA | abgedeckt | sind, 25 %Update vom 29.05.2025: Auf unbestimmte Zeit pausiert, während die Gerichtsergebnisse ausstehen Update vom 30.05.2025: Fortgesetzt. | |
USA | Kanada | 04.03.2025 | Alle Importe aus Kanada, die nicht von USMCA | abgedeckt | sind, 25 %Update vom 29.05.2025: Auf unbestimmte Zeit pausiert, während die Gerichtsergebnisse ausstehen Update vom 30.05.2025: Fortgesetzt. | |
USA | Kanada | 04.03.2025 | Kanadische Energie | 10 % | Update vom 29.05.2025: Auf unbestimmte Zeit pausiert, während die Gerichtsergebnisse ausstehen Update vom 30.05.2025: Fortgesetzt. | |
USA | China | 04.03.2025 | Alle Importe aus China | 10 % | Erhöht die Gesamtzölle auf chinesische Importe seit dem 4. Februar um 20 %. Update vom 29.05.2025: Auf unbestimmte Zeit pausiert, während die Gerichtsergebnisse ausstehen Update vom 30.05.2025: Fortgesetzt. | |
Kanada | USA | 04.03.2025 | US-Produkte einschließlich landwirtschaftlicher Produkte, verarbeiteter Lebensmittel und Alkohol | 25 % | ||
USA | China | 04.02.2025 | Alle Importe aus China | 10 % | Update vom 29.05.2025: Auf unbestimmte Zeit pausiert, während die Gerichtsergebnisse ausstehen Update vom 30.05.2025: Fortgesetzt. | |
USA | Kanada | 04.02.2025 | Alle Importe aus Kanada | 25 % | Verschoben auf den 04.03.2025 | |
USA | Mexiko | 04.02.2025 | Alle Importe aus Mexiko | 25 % | Verschoben auf den 04.03.2025 |
Ressourcen im Zusammenhang mit dem Tarif-Tracker von project44:
WEBINAR
Tarifgespräche mit Dr. Sal Mercogliano
WEBINAR