Rastreador de aranceles: impactos, perspectivas y recursos
En la economía mundial actual, los aranceles desempeñan un papel crucial en la dinámica comercial. Con los cambios en las políticas y la evolución de los acuerdos comerciales, es esencial mantenerse informado sobre los últimos cambios en las regulaciones arancelarias. Esta página actúa como un rastreador de aranceles y proporciona una visión general actualizada de los cambios arancelarios recientes y su impacto en el comercio global.
*Descargo de responsabilidad: este rastreador de aranceles solo incluye los aranceles con fechas concretas anunciadas, no engloba todas las amenazas de aranceles.
Aranceles del «Día de la Liberación»
| PAÍS IMPORTADOR | PAÍS EXPORTADOR | FECHA DE INICIO | TIPO DE ARANCEL | CANTIDAD | ESTADO | NOTAS ADICIONALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Brasil | 8/7/2025 | Todas las importaciones, excepto aeronaves, energía y jugo de naranja | 50 % | Aumentó desde la tasa inicial del 10 % a pesar del superávit comercial de Estados Unidos | |
| Estados Unidos | Siria | 8/7/2025 | Todas las importaciones | 41 % | ||
| Estados Unidos | ,Laos y Myanmar | 8/7/2025 | Todas las importaciones | 40 % | ||
| Estados Unidos | Suiza | 8/7/2025 | Todas las importaciones | 15 % | ||
| Estados Unidos | de América Argelia, Bosnia y Herzegovina, Libia, Sudáfrica | 8/7/2025 | Todas las importaciones, pero las excepciones para ciertos productos e industrias están por determinar | 30 % | ||
| Estados Unidos | Brunéi, India, Kazajstán, Moldavia y Túnez | 8/7/2025 | Todas las importaciones | 25 % | ||
| Estados Unidos | ,Bangladesh, Sri Lanka, Taiwán y Vietnam | 8/7/2025 | Todas las importaciones, excepto los semiconductores | 20 % | ||
| Estados Unidos | Nicaragua | 8/7/2025 | Todas las importaciones | 18 % | ||
| Estados Unidos | UE | 8/7/2025 | Todas las importaciones | 15 % | ||
| Arancel de base del 10 % sobre todos los países a no ser que se dicte de otro modo | ||||||
| EE. UU. | China | 9/4/2025 | Todas las importaciones chinas, a excepción de algunos productos electrónicos | 10 % | Actualización de 12/5/2025: el arancel se redujo del 145 % al 30 %. Actualización de 11/6/2025: los aranceles recíprocos se redujeron al 10 % |
Otros aranceles
| PAÍS IMPORTADOR | PAÍS EXPORTADOR | FECHA DE INICIO | TIPO DE ARANCEL | CANTIDAD | ESTADO | NOTAS ADICIONALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Todos los países | Aplazado | Productos farmacéuticos de marca/patentados | 100 % | Los fabricantes están exentos de aranceles si están construyendo activamente una instalación en Estados Unidos | |
| Estados Unidos | Todos los países | 1/11/2025 | Camiones pesados/vehículos comerciales | 25 % | ||
| Estados Unidos | Todos los países | 14/10/2025 | Gabinetes de cocina y tocadores de baño | 25 % | Se prevé que aumente un 50 % a partir de 2026. | |
| Estados Unidos | Todos los países | 14/10/2025 | Muebles tapizados | 25 % | Se espera que aumente al 30 % en 2026 | |
| China | EE. UU. | 10/4/2025 | Todas las importaciones de Estados Unidos | 10 % | Actualización del 12/4/2025: aumento del 84 % al 125 % Actualización del 12/5/2025: reducción del 125 % al 10 % | |
| Canadá | EE. UU. | 9/4/2025 | Automóviles y camiones de carga ligeros que no cumplen con el USMCA | 25 % | ||
| Estados Unidos | Canadá | 4/4/2024 | Todos los productos de USMCA excluidos del arancel del | 35 % | de marzoActualización del 1/8/2025: aumentado del 25 % al 35 % | |
| EE. UU. | México | 4/4/2025 | Todos los productos de USMCA excluidos del arancel del | 25 % | de marzo||
| EE. UU. | Todo | 2/4/2025 | Importaciones de automóviles | 25 % | 10 % para el Reino Unido y 15 % para la UE en función de los acuerdos comerciales. | |
| Canadá | Estados Unidos | 12/3/2025 | Productos de acero y aluminio de EE. UU. | 25 % | ||
| Canadá | Estados Unidos | 12/3/2025 | Bienes de consumo varios (incluidos alimentos agrícolas y procesados) de EE. UU. | 25 % | ||
| EE. UU. | Todos los países | 12/3/2025 | Todas las importaciones de acero y aluminio a los Estados Unidos, excepto del Reino Unido | 50 % | Actualización de 6/4/2025: Aumentado del 25 % al 50 % El Reino Unido tiene un arancel del 25 % | |
| China | EE. UU. | 10/3/2025 | Importaciones agrícolas de los Estados Unidos, como pollo, trigo, maíz y algodón | 15 % | ||
| China | EE. UU. | 10/3/2025 | Importaciones agrícolas de los Estados Unidos, como sorgo, soja y carne de cerdo | 10 % | ||
| México | EE. UU. | 4/3/2025 | Varios productos agrícolas (manzanas, patatas, cerdo, etc.) | 15 %-25 % | ||
| EE. UU. | México | 4/3/2025 | Todas las importaciones de México no están cubiertas por el USMCA | 25 % | ||
| EE. UU. | Canadá | 4/3/2025 | Todas las importaciones de Canadá no están cubiertas por el USMCA | 25 % | ||
| EE. UU. | Canadá | 4/3/2025 | Energía canadiense | 10 % | ||
| EE. UU. | China | 4/3/2025 | Todas las importaciones de China | 10 % | ||
| Canadá | EE. UU. | 4/3/2025 | Productos de los Estados Unidos, como productos agrícolas, alimentos procesados y alcohol | 25 % | ||
| Estados Unidos | China | 4/2/2025 | Todas las importaciones | 10 % |
Otros recursos arancelarios:
SEMINARIO WEB
Hablando de aranceles con el Dr. Sal Mercogliano

SEMINARIO WEB
Navegar por los aranceles con la tecnología: historias de éxito del mundo real de project44

Recursos adicionales

Aranceles de EE. UU.: aumentan las salidas en blanco y surgen nuevas tendencias de abastecimiento

El final de de minimis: lo que significa para los compradores en línea

Aranceles de Estados Unidos: una montaña rusa para el comercio global
